Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Дрожжи пивные » Лагерные

Ингредиентов в разделе: 58
Показано ингредиентов: 1-50

Название

Фирма

Темп.

Аттен.

Флок.

Форма

Р.

К.

П.

Частная коллекция, PC 8°C 71% Средняя Жидкие 5.0/1 2 6400
ASP Lab 10°C 70% Средняя Жидкие 0.0/0 0 554
BeerGenomics 10°C 76% Средняя Жидкие 0.0/0 0 428
BeerGenomics 9.5°C 90% Высокая Жидкие 0.0/0 0 465
ASP Lab 21°C 77% Низкая Сухие 0.0/0 0 60
ASP Lab 16.5°C 83% Высокая Сухие 5.0/1 0 208
YeastLab 10°C 79.5% Высокая Жидкие 0.0/0 4 424
Дрожжевая лаборатория 11°C 73% Средняя Жидкие 0.0/0 0 658
ASP Lab 11.5°C 72.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 363
ASP Lab 11°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 0 318
BullDog 12°C 72.5% высокая сухие 3.0/2 1 1866
Wyeast 11°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 2675
Angel Yeast Co 15°C 82% Высокая Сухие 0.0/0 5 2955
Angel Yeast Co 15°C 75% Средняя Сухие 4.8/9 26 14520
Fermentum Mobile 11°C 76.5% Высокая Жидкие 0.0/0 0 1691
Wyeast 11°C 75% средняя жидкие 0.0/0 1 3028
Mangrove Jacks 11°C 77.5% Высокая Сухие 5.0/4 17 13316
BeerVingem 12°C 74% Высокая Сухие 4.6/5 9 4337
Wyeast 15°C 75% средняя жидкие 5.0/1 0 3452
Mangrove Jacks 12.5°C 78.0% Высокая Сухие 4.8/6 40 28215
Wyeast 11°C 73% средняя жидкие 0.0/0 0 1795
Lallemand 12.5°C 80% Высокая Сухие 0.0/0 0 603
Wyeast 10°C 75% низкая жидкие 0.0/0 0 1884
Wyeast 17°C 69% высокая жидкие 0.0/0 0 3390
Mangrove Jacks 19°C 82% Высокая Сухие 4.5/11 125 39613
Bevie 15°C 80% Средняя Сухие 0.0/0 0 1055
Bevie 18°C 80% Высокая Сухие 5.0/1 2 1581
BrewFerm 12.5°C 78% высокая сухие 4.0/2 0 2585
Mauribrew 13°C 72% высокая сухие 0.0/0 0 1447
Wyeast 10.5°C 72% Средняя Жидкие 0.0/0 0 958
Gozdawa 12°C 80% высокая сухие 2.7/3 0 3090
Omega Yeast 27°C 78% Средняя Сухие 5.0/1 0 1039
Wyeast 11°C 72% средняя жидкие 0.0/0 0 2902
White labs 11°C 73% средняя жидкие 1.0/1 0 1840
Gozdawa 14.5°C 77% высокая сухие 0.0/0 1 2916
White Labs 12°C 76% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1531
Bulldog 12°C 78% Высокая сухие 0.0/0 0 2002
Lallemand 15°C 81% Средняя Сухие 5.0/1 0 1094
Wyeast 11.5°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 1988
Bootleg Biology 30°C 80% Средняя Жидкие 5.0/1 17 2079
White Labs 11°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 1 2115
Wyeast 11°C 73% средняя жидкие 0.0/0 0 2059
White Labs 14°C 67% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1049
Fermentis 13.5°C 84% Высокая Сухие 5.0/5 5 14572
Fermentis 12°C 82% Высокая Сухие 5.0/4 30 34739
Fermentis 13°C 83% Высокая Сухие 4.9/10 30 41802
ТМ Своя Кружка 12°C 80% Высокая Сухие 3.0/2 5 3405
АПК Биотехнологии 15°C 74% средняя Жидкие 5.0/1 1 1657
BullDog 16°C 77.5% высокая сухие 0.0/0 0 1844
Wyeast 11°C 74% средняя жидкие 5.0/1 1 2601

1-50 51-58